Hoccotuong.com chia sẻ với bạn đọc về các kỳ thủ đã từng vô đich (hạng nhất), hạng nhì và hạng ba trong các giải vô địch cờ tướng Việt Nam từ xưa tới nay.
![]() |
Kỳ thủ Lại Lý Huynh đạt chức vô địch cờ tướng hạng A1 toàn quốc năm 2016 |
Chúng tôi xin thống kê một cách minh bạch, nguồn sưu tầm từ wiki. Cụ thể:
Giải vô địch cờ tướng Việt Nam trước năm 1945 | |
Bắc Kỳ | Nam Kỳ |
1936: Nguyễn Văn Tâm (Nam Định)
1938: Lục Văn Tiền (Hà Nội)
1939: Lê Uy Vệ (Hà Nội)
1940: Lê Uy Vệ (Hà Nội)
1941: Lê Uy Vệ (Hà Nội)
1942: Lê Uy Vệ (Hà Nội)
1943: Chu Văn Bột (Nam Định)
| 1933: Nguyễn Thành Hội (An Giang) |
Giải vô địch cờ tướng Việt Nam từ năm 1946 - 1975 | |
Bắc Kỳ | Nam Kỳ |
1965: Nguyễn Thi Hùng (Hà Nội)
1968: Nguyễn Tấn Thọ (Hà Nội)
1969: Phạm Đình Tuyển (Quảng Ninh)
| Không tổ chức giải |
Sau 1975, Sau khi đất nước thống nhất, đến tận năm 1992, giải vô địch quốc gia Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên tại Đà Nẵng. Hai năm đầu tiên chỉ có nội dung nam, từ năm 1994 mới có nộwiki
Giải vô địch cờ tướng Nam - Việt Nam từ năm 1992 - 2017 |
||||
Năm | Địa điểm tổ chức | Vô địch | Hạng nhì | Hạng ba |
---|---|---|---|---|
1992 | Quảng Nam-Đà Nẵng | Mai Thanh Minh (Thành phố Hồ Chí Minh) | Trần Văn Ninh (Quảng Nam Đà Nẵng) | Diệp Khai Nguyên (Thành phố Hồ Chí Minh) |
1993 | Hà Nội | Trịnh A Sáng (Thành phố Hồ Chí Minh) | Trần Văn Ninh (Quảng Nam Đà Nẵng) | |
1994 | Thành phố Hồ Chí Minh | Trần Văn Ninh (Quảng Nam Đà Nẵng) | Mong Nhi (Thành phố Hồ Chí Minh) | |
1995 | Quảng Nam-Đà Nẵng | Trương Á Minh (Thành phố Hồ Chí Minh) | Võ Văn Hoàng Tùng (Quảng Nam Đà Nẵng) | |
1996 | Hà Nội | Trịnh A Sáng (Thành phố Hồ Chí Minh) | Diệp Khai Nguyên (Thành phố Hồ Chí Minh) | Bùi Dương Trân (Hà Nội) |
1997 | Thành phố Hồ Chí Minh | Trương Á Minh (Thành phố Hồ Chí Minh) | Mai Thanh Minh (Thành phố Hồ Chí Minh) | Trịnh A Sáng (Thành phố Hồ Chí Minh) |
1998 | Đà Nẵng | Mai Thanh Minh (Thành phố Hồ Chí Minh) | Trần Đình Thủy (Bà Rịa-Vũng Tàu) | Đào Cao Khoa (Bộ Công an) |
1999 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Đào Cao Khoa (Bộ Công an) | Trịnh A Sáng (Thành phố Hồ Chí Minh) | Mai Thanh Minh (Thành phố Hồ Chí Minh) |
2000 | Thành phố Hồ Chí Minh | Trịnh A Sáng (Thành phố Hồ Chí Minh) | Mong Nhi (Thành phố Hồ Chí Minh) | Diệp Khai Nguyên (Thành phố Hồ Chí Minh) |
2001 | Bình Định | Mai Thanh Minh (Thành phố Hồ Chí Minh) | Võ Văn Hoàng Tùng (Đà Nẵng) | |
2002 | Hà Nội | Trương Á Minh (Thành phố Hồ Chí Minh) | Đào Quốc Hưng (Thành phố Hồ Chí Minh) | |
2003 | Đà Nẵng | Đặng Hùng Việt (Hà Nội) | Trần Đình Thủy (Bà Rịa-Vũng Tàu) | Trần Văn Ninh (Đà Nẵng) |
2004 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nguyễn Vũ Quân (Hà Nội) | Đào Cao Khoa (Bà Rịa-Vũng Tàu) | Nguyễn Hoàng Lâm (Thành phố Hồ Chí Minh) |
2005 | Quảng Ninh | Nguyễn Vũ Quân (Hà Nội) | Trịnh A Sáng (Thành phố Hồ Chí Minh) | Võ Văn Hoàng Tùng (Đà Nẵng) |
2006 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Trịnh A Sáng (Thành phố Hồ Chí Minh) | Nguyễn Thành Bảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) | Nguyễn Hoàng Lâm (Thành phố Hồ Chí Minh) |
2007 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nguyễn Thành Bảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) | Nguyễn Vũ Quân (Hà Nội) | Tôn Thất Nhật Tân (Đà Nẵng) |
2008 | Cao Bằng | Trịnh A Sáng (Thành phố Hồ Chí Minh) | Võ Văn Hoàng Tùng (Đà Nẵng) | Nguyễn Hoàng Lâm (Thành phố Hồ Chí Minh) |
2009 | Bình Dương | Nguyễn Vũ Quân (Hà Nội) | Nguyễn Trần Đỗ Ninh (Thành phố Hồ Chí Minh) | Nguyễn Thành Bảo (Hà Nội) |
2010 | Bình Phước | Võ Minh Nhất (Bình Phước) | Nguyễn Hoàng Lâm (Thành phố Hồ Chí Minh) | Vũ Hữu Cường (Hà Nội) |
2011 | Thành phố Hồ Chí Minh | Nguyễn Thành Bảo (Hà Nội) | Nguyễn Hoàng Lâm (Thành phố Hồ Chí Minh) | Bùi Dương Trân (Bình Dương) |
2012 | Hà Nội | Nguyễn Hoàng Lâm (Thành phố Hồ Chí Minh) | Đào Quốc Hưng (Thành phố Hồ Chí Minh) | Tôn Thất Nhật Tân (Đà Nẵng) |
2013 | Thành phố Hồ Chí Minh | Lại Lý Huynh (Bình Dương) | Nguyễn Trần Đỗ Ninh (Thành phố Hồ Chí Minh) | Tôn Thất Nhật Tân (Đà Nẵng) |
2014 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Lại Lý Huynh (Bình Dương) | Nguyễn Hoàng Lâm (Thành phố Hồ Chí Minh) | Huỳnh Linh (Cần Thơ) |
2015 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Trịnh A Sáng (Thành phố Hồ Chí Minh) | Lại Lý Huynh (Bình Dương) | Nguyễn Hoàng Lâm (Thành phố Hồ Chí Minh) |
2016 | Cần Thơ | Lại Lý Huynh (Bình Dương) | Trần Văn Ninh (Đà Nẵng) | Võ Minh Nhất (Bình Phước) |
2017 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Đặng Hữu Trang (Bình Phước) | Lại Lý Huynh (Bình Dương) | Vũ Hữu Cường (Hà Nội) |
Giải vô địch cờ tướng Nữ - Việt Nam từ năm 1992 - 2017 |
|||
Năm | Vô địch | Hạng nhì | Hạng ba |
---|---|---|---|
1992 | Không tổ chức | ||
1993 | |||
1994 | Lê Thị Hương (Thành phố Hồ Chí Minh) | ||
1995 | |||
1996 | Châu Thị Ngọc Giao (Bình Định) | ||
1997 | |||
1998 | Hoàng Hải Bình (Bình Định) | ||
1999 | Châu Thị Ngọc Giao (Bình Định) | ||
2000 | Lê Thị Hương (Thành phố Hồ Chí Minh) | ||
2001 | Ngô Lan Hương (Thành phố Hồ Chí Minh) | Lê Thị Hương (Thành phố Hồ Chí Minh) | Hoàng Hải Bình (Bình Định) |
2002 | Ngô Lan Hương (Thành phố Hồ Chí Minh) | Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo (Thành phố Hồ Chí Minh) | Lê Thị Hương (Thành phố Hồ Chí Minh) |
2003 | Phạm Thu Hà (Hà Nội) | Hà Mai Hoa (Bộ Công an) | Lê Thị Hương (Thành phố Hồ Chí Minh) |
2004 | Hoàng Hải Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) | Ngô Lan Hương (Thành phố Hồ Chí Minh) | Lê Thị Hương (Thành phố Hồ Chí Minh) |
2005 | Ngô Lan Hương (Thành phố Hồ Chí Minh) | Hoàng Hải Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) | Phạm Thu Hà (Hà Nội) |
2006 | Nguyễn Phi Liêm (Bộ Công an) | Hoàng Hải Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) | |
2007 | Nguyễn Hoàng Yến (Thành phố Hồ Chí Minh) | Đàm Thị Thuỳ Dung (Thành phố Hồ Chí Minh) | |
2008 | Hoàng Hải Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) | Cao Phương Thanh (Thành phố Hồ Chí Minh) | |
2009 | Nguyễn Hoàng Yến (Thành phố Hồ Chí Minh) | Cao Phương Thanh (Thành phố Hồ Chí Minh) | |
2010 | Cao Phương Thanh (Thành phố Hồ Chí Minh) | Nguyễn Hoàng Yến (Thành phố Hồ Chí Minh) | |
2011 | Nguyễn Hoàng Yến (Thành phố Hồ Chí Minh) | Hoàng Hải Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) | |
2012 | Cao Phương Thanh (Thành phố Hồ Chí Minh) | Ngô Thu Hà (Bộ Công an) | Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Bộ Công an) |
2013 | Ngô Lan Hương (Thành phố Hồ Chí Minh) | Hồ Thị Thanh Hồng (Bình Định) | Nguyễn Hoàng Yến (Thành phố Hồ Chí Minh) |
2014 | Đàm Thị Thùy Dung (Thành phố Hồ Chí Minh) | Ngô Lan Hương (Thành phố Hồ Chí Minh) | |
2015 | Hồ Thị Thanh Hồng (Bình Định) | Nguyễn Thị Phi Liêm (Bình Dương) | |
2016 | Nguyễn Hoàng Yến (Thành phố Hồ Chí Minh) | Đàm Thị Thùy Dung (Thành phố Hồ Chí Minh) | Trần Tuệ Doanh (Thành phố Hồ Chí Minh) |
2017 | Hồ Thị Thanh Hồng (Bình Định) | Hoàng Hải Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) |
0 nhận xét trong bài "Giải vô địch cờ tướng Việt Nam từ trước 1945 đến nay"
Đăng nhận xét